| Dòng xe | Số chỗ | Giá tham khảo từ | Báo giá thực tế |
|---|---|---|---|
| VF 3 | 4 | 285.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| VF 5 | 5 | 496.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| VF 6 | 5 | 646.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| VF 7 | 5 | 740.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| VF 8 | 5 | 898.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| VF 8 All New | 5 | 899.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| VF 9 | 7 | 1.348.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| Limo Green | 7 | 699.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| MPV7 | 7 | 750.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| VF 2 | 4 | 188.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| VF Wild | 5 | 860.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| Minio Green | 4 | 188.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| Herio Green | 5 | 450.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
Dữ liệu giá được quản trị cập nhật; cơ sở ban đầu từ vinfastdng.com ngày 15/10/2026, là mức khởi điểm theo dòng xe, chưa phải báo giá cho mọi phiên bản. Giá, màu xe, ưu đãi và lịch giao cần xác nhận trước khi đặt cọc.